二甲基甲酰胺
      
      
      
        MGC生产的二甲基甲酰胺以MGC生产的二甲胺为主要原料,采用MGC多年积累的独家技术制造而成。
        
          
              
                  | 别名 | N,N-二甲基甲酰胺 | 
              
                  | 简称 | DMF | 
              
                  | 化学物质、混合物的区别 | 化学物质 | 
              
                  | 化学式 | (CH3)2NCHO | 
              
                  | Cas No. | 68-12-2 | 
              
                  | 安卫法官方公示编号 | (2)-680 | 
          
        
       
      
        物理性质
        
            
                
                    | 外观 | 无色液体 | 
                
                    | 比重 | 0.9445 (25℃) | 
                
                    | 凝固点、熔点 | -61℃ | 
                
                    | 闪点、燃点 | 60℃、445℃ | 
                
                    | 粉尘爆炸 | 爆炸下限 2.2% v/v | 
                
                    | 稳定性及反应性 | 在正常使用、储存和运输条件下稳定。 | 
            
        
      
      
        危险有害性分类
        
          物理化学危险性
          
              
                  
                      | 爆炸物 | 不属于分类对象 | 
                  
                      | 可燃性、易燃性气体 | 不属于分类对象 | 
                  
                      | 可燃性、易燃性气溶胶 | 不属于分类对象 | 
                  
                      | 可燃性、氧化性气体 | 不属于分类对象 | 
                  
                      | 高压气体 | 不属于分类对象 | 
                  
                      | 易燃性液体 | 分类3 | 
                  
                      | 可燃性固体 | 不属于分类对象 | 
                  
                      | 自反应化学品 | 不属于分类对象 | 
                  
                      | 自燃性液体 | 分类外 | 
                  
                      | 自燃性固体 | 不属于分类对象 | 
                  
                      | 自发热化学品 | 无法分类 | 
                  
                      | 与水反应的易燃性化学品 | 不属于分类对象 | 
                  
                      | 氧化性液体 | 不属于分类对象 | 
                  
                      | 氧化性固体 | 不属于分类对象 | 
                  
                      | 有机过氧化物 | 不属于分类对象 | 
                  
                      | 金属腐蚀性物质 | 无法分类 | 
              
          
        
        
            对健康的有害性
            
                
                    
                        | 急性毒性(口服) | 分类外 | 
                    
                        | 急性毒性(经皮) | 分类外 | 
                    
                        | 急性毒性(吸入:气体) | 不属于分类对象 | 
                    
                        | 急性毒性(吸入:蒸汽) | 分类3 | 
                    
                        | 急性毒性(吸入:粉尘) | 不属于分类对象 | 
                    
                        | 急性毒性(吸入:雾气) | 无法分类 | 
                    
                        | 皮肤腐蚀性/刺激性 | 分类外 | 
                    
                        | 对眼睛有严重损伤/刺激 | 分类1 | 
                    
                        | 呼吸道致敏性 | 无法分类 | 
                    
                        | 皮肤致敏性 | 无法分类 | 
                    
                        | 生殖细胞致突变性 | 分类2 | 
                    
                        | 致癌性 | 分类1B | 
                    
                        | 生殖毒性 | 分类1B | 
                    
                        | 特定靶器官毒性(单次暴露) | 分类1(肝脏)、分类2(呼吸系统) | 
                    
                        | 特定靶器官毒性(反复暴露) | 分类1(肝脏) | 
                    
                        | 吸入性呼吸道有害性 | 无法分类 | 
                
            
        
        
            对环境的有害性
            
                
                    
                        | 水生环境急性有害性 | 分类外 | 
                    
                        | 水生环境慢性有害性 | 分类外 | 
                    
                        | 对臭氧层的有害性 | 无法分类 | 
                
            
              
      
      
      
      
        产品规格
        
            
                
                    | 包装形式 | 罐车、桶、罐 | 
                
                    | 外观(物理状态、形状、颜色等) | 无色液体 | 
                
                    | 气味(气味阈值) | 微胺臭(异味) | 
                
                    | pH | 未知 | 
                
                    | 熔点/凝固点 | -61℃ | 
                
                    | 沸点、初馏点和沸点范围 | 153℃ | 
                
                    | 闪点 | 60℃(标签密封型) | 
                
                    | 自燃温度(着火点) | 445℃ | 
                
                    | 爆炸范围 | 2.2 ~15.2vol% | 
                
                    | 蒸汽压 | 493 Pa 3.7 mmHg(25℃) | 
                
                    | 蒸汽密度 | 2.5(空气1) | 
                
                    | 比重(密度) | 0.9445(25℃) | 
                
                    | 溶解性 | 易溶于水、醚、醇、酮、酯等 | 
                
                    | n-正辛醇/水分配系数 | 1.01(测量值) | 
                
                    | 分解温度 | 未知 |