取扱製品詳細
ジメチルホルムアミド(DMF)
MGC製ジメチルホルムアミドは、MGC製ジメチルアミンを主原料とし、長年に渡って蓄積されたMGC独自の技術によって製造されています。
| 別名 | N,N-ジメチルホルムアミド 略称:DMF |
|---|---|
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 |
| 化学式 | (CH3)2NCHO |
| 化審法官報公示番号 | (2)-680 |
| 安衛法官報公示番号 | (2)-680 |
物性
| 外観 | 無色液体 |
|---|---|
| 比重 | 0.9445 (25℃) |
| 凝固点,融点 | -61℃ |
| 引火点,発火点 | 60℃、445℃ |
| 粉塵爆発 | 爆発下限界 2.2 % v/v |
| 安定性・反応性 | 通常の使用、保管および輸送条件下では安定である。 |
主な用途
高級溶剤、合成皮革、医農薬中間体
製品仕様
| 荷姿 | ローリー、ドラム、缶 |
|---|---|
| 外観(物理的状態、形状、色等) | 無色液体 |
| 臭い(臭いの閾値) | 微アミン臭(特異臭) |
| pH | 知見なし |
| 融点/凝固点 | -61℃ |
| 沸点、初留点と沸騰範囲 | 153℃ |
| 引火点 | 60℃(タグ密閉式) |
| 自然発火温度(発火点) | 445℃ |
| 爆発範囲 | 2.2 ~15.2vol% |
| 蒸気圧 | 493 Pa 3.7 mmHg(25℃) |
| 蒸気密度 | 2.5(空気1) |
| 比重(密度) | 0.9445(25℃) |
| 溶解性 | 水、エーテル、アルコール、ケトン、エステル等に易溶 |
| n-オクタノール/水分配係数 | 1.01(測定値) |
| 分解温度 | 知見なし |
*詳細につきましては下記フォームよりお問い合わせ下さい。