取扱製品詳細
尿素
| 化学物質・混合物の区別 | 化学物質 |
|---|---|
| 化学式 | CH4N2O |
| Cas No. | 57-13-6 |
| 化審法官報公示番号 | 2-1732 |
| 安衛法官報公示番号 | データなし |
物性
| 外観 | 白色で顆粒の固体 |
|---|---|
| 比重 | 1.32 |
| 凝固点,融点 | 132.7 - 135 ℃ |
| 引火点,発火点 | データなし |
| 粉塵爆発 | データなし |
| 安定性・反応性 | データなし |
関連法規
| 労安法 | 非該当 |
|---|---|
| 消防法 | データなし |
| 毒劇物取締法 | 非該当 |
| 船舶安全法 | 非該当 |
| 航空法 | 非該当 |
危険有害性の分類
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 粉じんとの接触により、皮膚の物理的な刺激または乾燥がおきる可能性がある。 |
|---|---|
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 粉じんが眼に入ると、機械的な刺激が起きることがある。 |
GHS絵表示
データなし
主な用途
接着剤、尿素樹脂、肥料など。
製品仕様
| 荷姿 | ローリー、フレコン、ポリ袋 |
|---|
外観
| 物理的状態 | 固体 |
|---|---|
| 形状 | 顆粒 |
| 色 | 白色 |
| 臭い | 無臭 |
安全性データ
| pH | 8 - 10 (水溶液として) |
|---|---|
| 融点/ 凝固点 | 132.7 - 135 ℃ |
| 沸点,初留点及び沸点範囲 | データなし |
| 引火点 | データなし |
| 自然発火温度 | データなし |
| 爆発範囲の下限 | データなし |
| 爆発範囲の上限 | データなし |
| 蒸気圧 | 0.0016 Pa (25 ℃) |
| 相対蒸気密度 | データなし |
| 密度 | 1.32 g/cm3 |
| 比重 | 1.32 |
| 水溶性 | 1,079 g/l (20 ℃) |
| n-オクタノール/水分配係数 | log Pow: -3.00 - -1.54 |
| 分解温度 | 135 ℃ |
| 燃焼性(固体、気体) | 加工、ハンドリングもしくはそのほかの処理の間に、爆発性の粉じん雲を形成するおそれがあります。 |
*詳細につきましては下記フォームよりお問い合わせ下さい。