取扱製品詳細
SOLBLE(ソルブル、フッ素系流体)
無色透明の高機能フッ素系流体

SOLBLEシリーズはノベックやフロリナートといった製品と同等の特性や構造を持つ高機能フッ素系流体で、
精密洗浄や希釈溶剤、半導体装置の熱媒体や信頼性試験の媒体にご使用いただいております。
- 優れた熱安定性:高温下でも分解しにくく、安定した性能を維持が可能。
- 不燃性:引火点が無く、安全性が高い。
- 低粘度/低表面張力:細かい隙間にも浸透しやすく、精密洗浄などに適している。
- 電気絶縁性:電気を通しにくく、電子部品の冷却や洗浄に使用可能。
- 化学的安定性/不活性:ほとんどの物質と反応せず、材料の腐食や劣化を引き起こさない。
- 透明/無臭:透明でにおいがほとんどなく、クリーンな環境で使用可能。
代表物性一覧表(SOLBLEシリーズ)
※25℃のデータですが、規格値ではなく、実際の値と異なる可能性がございます。
HFE(ハイドロフルオロエーテル)
| 項目 | 単位 | RE1000 | RN2000 | RE2200 | RN3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学物質 | HFE | HFE | HFE | HFE | |
| 沸点 | ℃ | 59 | 76 | 75 | 98 |
| 流動点 | ℃ | -135 | -138 | -150 | -38 |
| 蒸気圧 | kPa | 28.00 | 14.53 | 18.40 | 5.50 |
| 蒸発潜熱(沸点) | kJ/kg | 112 | 126 | 119 | 102 |
| 密度 | g/cm3 | 1.50 | 1.43 | 1.43 | 1.66 |
| 動粘度 | cst | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.73 |
| 絶対粘度 | cP | 0.60 | 0.57 | 0.66 | 1.21 |
| 比熱 | J/kgk | 1183 | 1214 | 1215 | 1093 |
| 熱伝導度 | W/mK | 0.069 | 0.069 | 0.068 | 0.063 |
| 表面張力 | mN/m | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14.0 |
| 膨張係数 | m3K/m3 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0013 |
| 屈折率 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
| 絶縁耐力 | kV | >25 | 23 | >25 | >25 |
| 体積抵抗(DC500V) | Ωm | 1.0×106 | 1.0×108 | 1.0×106 | 1.0×106 |
| 誘電率(1kHz) | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 6.3 | |
| 水の溶解度 | ppm | 95 | 92 | 92 | 67 |
| 水への溶解度 | ppm | 12 | <5 | <5 | <0.3 |
| 引火点 | ℃ | なし | なし | なし | なし |
| 燃焼範囲 | Vol% | なし | なし | なし | なし |
| GWP | 272 | 57 | 48 | 310 |
PFC(パーフルオロカーボン)、PFPE(パーフルオロポリエーテル)
| 項目 | 単位 | RT1300 | RE1350 | RE1700 | RH2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 化学物質 | PFC | PFPE | PFPE | PFPE | |
| 沸点 | ℃ | 128 | 132 | 170 | 200 |
| 流動点 | ℃ | -65 | -100 | -100 | -85 |
| 蒸気圧 | kPa | 1.44 | 0.75 | 0.11 | ー |
| 蒸発潜熱(沸点) | kJ/kg | 78 | 85 | 76 | ー |
| 密度 | g/cm3 | 1.82 | 1.73 | 1.77 | 1.79 |
| 動粘度 | cst | 0.81 | 0.94 | 2.10 | 2.90 |
| 絶対粘度 | cP | 1.40 | 1.63 | 3.72 | ー |
| 比熱 | J/kgk | 1100 | 969 | 972 | 960 |
| 熱伝導度 | W/mK | 0.067 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| 表面張力 | mN/m | 14.6 | 13.5 | 14.0 | 19.0 |
| 膨張係数 | m3K/m3 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 |
| 屈折率 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
| 絶縁耐力 | kV | >40 | >40 | >40 | 40 |
| 体積抵抗(DC500V) | Ωm | 1.0×1014 | 1.0×1011 | 1.0×1011 | >1.0×1015 |
| 誘電率(1kHz) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | <2.0 | |
| 水の溶解度 | ppm | 7 | <50 | <50 | <10 |
| 水への溶解度 | ppm | <5 | <14 | <14 | ー |
| 引火点 | ℃ | なし | なし | なし | なし |
| 燃焼範囲 | Vol% | なし | なし | なし | なし |
| GWP | >8000 | 7800 | 7800 | 7800 |
主な用途
| ①クーラント・熱媒体 |
|
|---|---|
| ②洗浄 |
|
| ③溶剤・希釈剤 |
|
| ④試験・検査 |
|