取扱製品詳細
ネオプリム®フィルム(透明ポリイミドフィルム)
ネオプリム®フィルムは、フッ素成分を全く含まない透明ポリイミドフィルムです。
このフィルムは、優れた透明性、高い耐熱性があり、PFAS規制のリスクがありません。
これらの特徴を活かして、ネオプリム®フィルムは、様々なディスプレイ、その他の光学用途などに使用できます。
フィルム特性
項目 | 単位 | S100 | 測定方法 | |
---|---|---|---|---|
膜厚 | μm | 50 | ||
全光線透過率 | % | 90 | JIS K 7136 | |
内部透過率 | % | 97 | JIS K 7136 | |
YI | - | 1.5 | JIS K 7136 | |
L | - | 95.1 | JIS Z 8781 | |
a* / b* | - | 0.0 / 1.1 | JIS Z 8781 | |
HAZE | - | 0.1 | JIS K 7136 | |
屈折率(594nm) | - | 1.61 | JIS K 7142 | |
ガラス転移温度(Tg) | ℃ | 308 | TMA | |
1%重量減少温度(Td 1%) | ℃ | 473 | TGA | |
線膨張係数(100-200℃) | ppm/K | 66 | TMA | |
引張弾性率 | GPa | 2.4 | JIS K 7127 | |
引張強度 | MPa | 101 | JIS K 7127 | |
破断伸び | % | 150 | JIS K 7127 | |
比誘電率 | (1GHz) | - | 3.04 | JIS C 2565 |
(10GHz) | - | 3.01 | JIS C 2565 | |
誘電正接 | (1GHz) | - | 0.0136 | JIS C 2565 |
(10GHz) | - | 0.0203 | JIS C 2565 | |
絶縁破壊電圧 | kV/mm | 96 | JIS K 6911 | |
体積抵抗率 | Ω・cm | 2.93×1016 | JIS K 6911 | |
表⾯抵抗率 | Ω・□ | 4.33×1013 | JIS K 6911 |




主な用途
- ディスプレイ関連部材
- 光学部材
- 絶縁部材
- 透明基板部材
- 製造工程の保護部材